
访问风险检测
实时检测异常访问防止安全事件发生
走势图帮助你快速理解加拿大28号码走势趋势。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大小单双组合 | 和值单双 | 和值 | 组合 | 总和单双 | 和尾 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 双 | 8 | 小双 | 双 | 8 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 单 | 19 | 大单 | 单 | 9 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 单 | 15 | 大单 | 单 | 5 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 双 | 12 | 小双 | 双 | 2 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 单 | 11 | 小单 | 单 | 1 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 双 | 18 | 大双 | 双 | 8 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 单 | 15 | 大单 | 单 | 5 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 双 | 8 | 小双 | 双 | 8 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 单 | 19 | 大单 | 单 | 9 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 单 | 13 | 小单 | 单 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 单 | 17 | 大单 | 单 | 7 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 双 | 8 | 小双 | 双 | 8 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 单 | 7 | 小单 | 单 | 7 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 双 | 20 | 大双 | 双 | 0 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 双 | 18 | 大双 | 双 | 8 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 单 | 13 | 小单 | 单 | 3 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 双 | 14 | 大双 | 双 | 4 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 单 | 23 | 大单 | 单 | 3 | 极大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 双 | 8 | 小双 | 双 | 8 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 单 | 13 | 小单 | 单 | 3 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 单 | 17 | 大单 | 单 | 7 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 单 | 21 | 大单 | 单 | 1 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大单 | 单 | 15 | 大单 | 单 | 5 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大双 | 双 | 18 | 大双 | 双 | 8 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大双 | 双 | 16 | 大双 | 双 | 6 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大双 | 双 | 18 | 大双 | 双 | 8 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 小双 | 双 | 12 | 小双 | 双 | 2 |
为不同类型用户提供实用的操作帮助与解答。
建立信息安全责任体系,强化全员防护意识与执行力。

实时检测异常访问防止安全事件发生

专业安全团队提供全周期防护与响应

采用多重加密确保个人隐私安全

周期检测系统漏洞保持防护强度与完整性